| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 2 | 23.04.2023 | 12:00 - 12:45 | So. | vorbei |
| 3 | 26.04.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 4 | 30.04.2023 | 12:00 - 12:45 | So. | vorbei |
| 5 | 03.05.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 6 | 07.05.2023 | 12:00 - 12:45 | So. | vorbei |
| 7 | 10.05.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 8 | 14.05.2023 | 12:00 - 12:45 | So. | vorbei |
| 9 | 17.05.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 10 | 21.05.2023 | 12:00 - 12:45 | So. | vorbei |
| 11 | 24.05.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 12 | 31.05.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 13 | 04.06.2023 | 12:00 - 12:45 | So. | vorbei |
| 14 | 07.06.2023 | 16:00 - 16:45 | Mi. | vorbei |
| 15 | 11.06.2023 | 12:00 - 12:45 | So. | vorbei |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026- 25.02.2026 |
Mittwoch Samstag |
15:00 10:45 |
Details |
| 07.01.2026- 25.02.2026 |
Mittwoch Samstag |
16:00 11:45 |
Details |
| 08.01.2026- 26.02.2026 |
Montag Donnerstag |
14:00 14:00 |
Details |
| 08.01.2026- 26.02.2026 |
Dienstag Donnerstag |
14:00 14:00 |
Details |
| 08.01.2026- 26.02.2026 |
Dienstag Donnerstag |
15:00 15:00 |
Details |
| 08.01.2026- 26.02.2026 |
Dienstag Donnerstag |
16:00 16:00 |
Details |
| 09.01.2026- 27.02.2026 |
Dienstag Freitag |
15:00 15:00 |
Details |
| 09.01.2026- 27.02.2026 |
Dienstag Freitag |
15:00 15:00 |
Details |
| 09.01.2026- 27.02.2026 |
Dienstag Freitag |
16:00 16:00 |
Details |
| 09.01.2026- 27.02.2026 |
Dienstag Freitag |
16:00 16:00 |
Details |