| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2023 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 2 | 22.10.2023 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 3 | 25.10.2023 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 4 | 29.10.2023 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 5 | 05.11.2023 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 6 | 08.11.2023 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 7 | 12.11.2023 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 8 | 15.11.2023 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 9 | 19.11.2023 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 10 | 22.11.2023 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 11 | 29.11.2023 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 12 | 06.12.2023 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 13 | 10.12.2023 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 14 | 13.12.2023 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 15 | 17.12.2023 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025- 20.12.2025 |
Mittwoch Samstag |
14:00 09:45 |
Details |
| 29.10.2025- 17.12.2025 |
Mittwoch Sonntag |
14:00 12:15 |
Details |
| 29.10.2025- 20.12.2025 |
Mittwoch Samstag |
15:00 10:45 |
Details |
| 29.10.2025- 20.12.2025 |
Mittwoch Samstag |
16:00 11:45 |
Details |
| 02.11.2025- 21.12.2025 |
Samstag Sonntag |
09:00 09:00 |
Details |
| 04.11.2025- 18.12.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:00 14:00 |
Details |
| 04.11.2025- 18.12.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:00 15:00 |
Details |
| 04.11.2025- 19.12.2025 |
Dienstag Freitag |
15:00 15:00 |
Details |
| 04.11.2025- 19.12.2025 |
Dienstag Freitag |
16:00 16:00 |
Details |