| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2025 | 10:45 - 11:30 | Sa. | vorbei |
| 2 | 05.03.2025 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 3 | 08.03.2025 | 10:45 - 11:30 | Sa. | vorbei |
| 4 | 12.03.2025 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 5 | 15.03.2025 | 10:45 - 11:30 | Sa. | vorbei |
| 6 | 19.03.2025 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 7 | 22.03.2025 | 10:45 - 11:30 | Sa. | vorbei |
| 8 | 26.03.2025 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 9 | 29.03.2025 | 10:45 - 11:30 | Sa. | vorbei |
| 10 | 02.04.2025 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 11 | 05.04.2025 | 10:45 - 11:30 | Sa. | vorbei |
| 12 | 09.04.2025 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 13 | 12.04.2025 | 10:45 - 11:30 | Sa. | vorbei |
| 14 | 30.04.2025 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 15 | 03.05.2025 | 10:45 - 11:30 | Sa. | vorbei |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026- 26.02.2026 |
Dienstag Donnerstag |
14:00 14:00 |
Details |
| 08.01.2026- 26.02.2026 |
Dienstag Donnerstag |
15:00 15:00 |
Details |
| 09.01.2026- 27.02.2026 |
Dienstag Freitag |
15:00 15:00 |
Details |
| 09.01.2026- 27.02.2026 |
Dienstag Freitag |
15:00 15:00 |
Details |
| 09.01.2026- 27.02.2026 |
Dienstag Freitag |
16:00 16:00 |
Details |
| 10.01.2026- 15.02.2026 |
Samstag Sonntag |
10:00 10:00 |
Details |