| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.2024 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 2 | 12.05.2024 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 3 | 15.05.2024 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 4 | 22.05.2024 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 5 | 26.05.2024 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 6 | 29.05.2024 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 7 | 02.06.2024 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 8 | 05.06.2024 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 9 | 09.06.2024 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 10 | 12.06.2024 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 11 | 16.06.2024 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 12 | 19.06.2024 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 13 | 23.06.2024 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| 14 | 26.06.2024 | 15:00 - 15:45 | Mi. | vorbei |
| 15 | 30.06.2024 | 11:00 - 11:45 | So. | vorbei |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025- 20.12.2025 |
Mittwoch Samstag |
14:00 09:45 |
Details |
| 29.10.2025- 17.12.2025 |
Mittwoch Sonntag |
14:00 12:15 |
Details |
| 29.10.2025- 20.12.2025 |
Mittwoch Samstag |
15:00 10:45 |
Details |
| 29.10.2025- 20.12.2025 |
Mittwoch Samstag |
16:00 11:45 |
Details |
| 02.11.2025- 21.12.2025 |
Samstag Sonntag |
09:00 09:00 |
Details |
| 04.11.2025- 18.12.2025 |
Dienstag Donnerstag |
14:00 14:00 |
Details |
| 04.11.2025- 18.12.2025 |
Dienstag Donnerstag |
15:00 15:00 |
Details |
| 04.11.2025- 19.12.2025 |
Dienstag Freitag |
15:00 15:00 |
Details |
| 04.11.2025- 19.12.2025 |
Dienstag Freitag |
16:00 16:00 |
Details |